사이즈 차트 바디용 (의류용 아님) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
크기 | 무게 | 흉상/가슴 | 허리 | 잘 알고 있기 | 시리즈 | |||
킬로그램 | 센티미터 | 인치 | 센티미터 | 인치 | 센티미터 | 인치 | 모델 | |
에스엠 | 45-55 | 80-90 | 31-35" | 66-76 | 26-30" | 83-94 | 33-37" | 73 |
ML (한 사이즈) |
53-65 | 87-98 | 34-39" | 74-85 | 29-33" | 91-102 | 36-40" | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
L-XL | 62-75 | 95-108 | 37-43" | 82-94 | 32-37" | 99-112 | 39-44" | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46" | 90-104 | 35-41" | 108-123 | 43-48" | 플러스 사이즈 P7,P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51" | 99-114 | 39-45" | 118-135 | 46-53" | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56" | 108-125 | 43-49" | 129-150 | 51-59" | |
1. 수동 측정은 약 1-2cm의 불일치가 있습니다. 이해하십시오. 2. 위의 크기는 주로 배송 준비가 된 당사 제품입니다.사용자 정의 크기는 언제든지 환영합니다. |